 
CKSG型濾波電抗器
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
CKSG型濾波電抗器
 
        
產(chǎn)品咨詢(xún):
產(chǎn)品描述

產(chǎn)品概述
該系列干式鐵芯串聯(lián)電抗器用于低壓無(wú)功補(bǔ)償柜中,與電容器相串聯(lián),當(dāng)?shù)蛪弘娋W(wǎng)中有大量整流、變流裝置等諧波源時(shí),其產(chǎn)生的高次諧波會(huì)嚴(yán)重危害主變及其它電器設(shè)備的安全運(yùn)行。電抗器與電容器相串聯(lián)后,能有效地吸收電網(wǎng)諧波,改善系統(tǒng)的電壓波形,提高系統(tǒng)的電壓波形,提高系統(tǒng)的功率因數(shù),并能有效地抑制合閘涌流及操作過(guò)低壓,有效地保護(hù)了電容器。
主要技術(shù)指標(biāo)
| 使用環(huán)境 | |
| 環(huán)境溫度 | -25~+45℃ | 
| 相對(duì)濕度 | 40℃時(shí) 20%~90% | 
| 海拔高度 | 不超過(guò) 2000 米 | 
| 周?chē)h(huán)境 | 周?chē)鸁o(wú)有害氣體,易燃易爆品,應(yīng)具有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備 | 
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 1094.6-2011 | 
| 系統(tǒng)電壓 | 可用于 220V、400V、660V 系統(tǒng) | 
| 電抗率種類(lèi) | 6%、7%、13%、14%…… | 
| 電抗器各部位的溫升限值 | 鐵芯不超過(guò) 85K,電圈溫升不超過(guò) 95K | 
| 電抗器噪聲 | ≤45dB | 
| 電抗值線性度 | 在 1.8 倍額定電流下的電抗值與額定電流下的電抗值之比≥0.95 | 
| 運(yùn)行環(huán)境 | 電抗器能在工頻加諧波電流不大于 1.35 倍額定電流下長(zhǎng)期運(yùn)行 | 
| 三相電抗器的任意兩相電抗值之差 | ≤±3% | 
| 耐溫等級(jí) | F 級(jí)(155℃)或 H 級(jí)(180℃) | 
| 溫控開(kāi)關(guān) | 常規(guī)裝有 120℃常閉型突跳式溫控開(kāi)關(guān) | 
| 安裝間隔距離 | 水平方向>6cm,垂直方向>12cm | 
一次接線示意圖

外形及安裝尺寸

| 電抗器型號(hào) | 圖號(hào) | 匹配  | 電抗器容量 | 電感量  | 外形尺寸  | 安裝尺寸  | 安裝孔  | 
| LDE-CKSGB 型箔繞電抗器,400V 系統(tǒng)/三相,XL/XC=7%,匹配電容器電壓 450V(用于 5、7 次諧波較大的場(chǎng)合) | |||||||
| LDE-CKSGB-0.7/0.45-7%-3X | 3X-B | 10kvar | 0.7kvar | 3×4.528 | 210×130×220 | 105×102 | Ф10×18 | 
| LDE-CKSGB-1.05/0.45-7%-3X | 15kvar | 1.05kvar | 3×3.018 | 210×130×220 | 105×102 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSGB-1.4/0.45-7%-3X | 20kvar | 1.4kvar | 3×2.255 | 230×130×230 | 120×102 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSGB-1.75/0.45-7%-3X | 25kvar | 1.75kvar | 3×1.805 | 230×130×250 | 120×102 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSGB-2.1/0.45-7%-3X | 30kvar | 2.1kvar | 3×1.505 | 230×130×250 | 120×102 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSGB-2.45/0.45-7%-3X | 35kvar | 2.45kvar | 3×1.290 | 230×140×250 | 120×112 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSGB-2.8/0.45-7%-3X | 40kvar | 2.8kvar | 3×1.129 | 230×150×250 | 120×122 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSGB-3.5/0.45-7%-3X | 50kvar | 3.5kvar | 3×0.903 | 250×150×250 | 130×122 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSGB-4.2/0.45-7%-3X | 60kvar | 4.2kvar | 3×0.753 | 250×150×250 | 130×122 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG 型共補(bǔ)三相串聯(lián)電抗器,400V 系統(tǒng)/三相,XL/XC=7%,匹配電容器電壓 450V(用于 5、7 次諧波較大的場(chǎng)合) | |||||||
| LDE-CKSG-0.7/0.45-7%-3X | 3X-S | 10kvar | 0.7kvar | 3×4.528 | 180×120×220 | 90×87 | Ф10×18 | 
| LDE-CKSG-1.05/0.45-7%-3X | 15kvar | 1.05kvar | 3×3.018 | 210×130×220 | 105×96 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-1.4/0.45-7%-3X | 20kvar | 1.4kvar | 3×2.255 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-1.75/0.45-7%-3X | 25kvar | 1.75kvar | 3×1.805 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-2.1/0.45-7%-3X | 30kvar | 2.1kvar | 3×1.505 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-2.45/0.45-7%-3X | 35kvar | 2.45kvar | 3×1.290 | 240×150×280 | 120×122 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-2.8/0.45-7%-3X | 40kvar | 2.8kvar | 3×1.129 | 240×150×280 | 120×122 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-3.5/0.45-7%-3X | 50kvar | 3.5kvar | 3×0.903 | 260×140×280 | 130×112 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG 型共補(bǔ)三相串聯(lián)電抗器,400V 系統(tǒng)/三相,XL/XC=7%,匹配電容器電壓 480V(用于 5、7 次諧波較大的場(chǎng)合) | |||||||
| LDE-CKSG-0.7/0.48-7%-3X | 3X-S | 10kvar | 0.7kvar | 3×5.148 | 180×120×220 | 90×87 | Ф10×18 | 
| LDE-CKSG-1.05/0.48-7%-3X | 15kvar | 1.05kvar | 3×3.432 | 210×130×220 | 105×96 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-1.4/0.48-7%-3X | 20kvar | 1.4kvar | 3×2.563 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-1.75/0.48-7%-3X | 25kvar | 1.75kvar | 3×2.052 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-2.1/0.48-7%-3X | 30kvar | 2.1kvar | 3×1.711 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-2.45/0.48-7%-3X | 35kvar | 2.45kvar | 3×1.467 | 240×150×280 | 120×122 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-2.8/0.48-7%-3X | 40kvar | 2.8kvar | 3×1.284 | 240×150×280 | 120×122 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-3.5/0.48-7%-3X | 50kvar | 3.5kvar | 3×1.028 | 260×140×280 | 130×112 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG 型共補(bǔ)三相串聯(lián)電抗器,400V 系統(tǒng)/三相,XL/XC=13%,匹配電容器電壓 525V(用于有 3 次諧波的場(chǎng)合) | |||||||
| LDE-CKSG-1.3/0.525-13%-3X | 3X-S | 10kvar | 1.3kvar | 3×11.407 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | 
| LDE-CKSG-1.95/0.525-13%-3X | 15kvar | 1.95kvar | 3×7.604 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-2.6/0.525-13%-3X | 20kvar | 2.6kvar | 3×5.703 | 240×150×280 | 120×122 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-3.25/0.525-13%-3X | 25kvar | 3.25kvar | 3×4.562 | 260×140×280 | 130×112 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-3.9/0.525-13%-3X | 30kvar | 3.9kvar | 3×3.802 | 260×140×280 | 130×112 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-4.55/0.525-13%-3X | 35kvar | 4.55kvar | 3×3.259 | 260×170×280 | 130×142 | Ф10×18 | |
| LDE-CKSG-5.2/0.525-13%-3X | 40kvar | 5.2kvar | 3×2.851 | 260×170×280 | 130×142 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG 型分補(bǔ)三相串聯(lián)電抗器,230V 系統(tǒng)/三相,XL/XC=7%,匹配電容器電壓 250V(用于 5、7 次諧波較大的場(chǎng)合) | |||||||
| LDE-CKDG-0.35/0.25-7%-3X | 3X-S | 5kvar | 0.35kvar | 3×8.360 | 180×120×220 | 90×87 | Ф10×18 | 
| LDE-CKDG-0.70/0.25-7%-3X | 10kvar | 0.70kvar | 3×4.180 | 180×120×220 | 90×87 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG-1.05/0.25-7%-3X | 15kvar | 1.05kvar | 3×2.787 | 210×130×220 | 105×96 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG-1.4/0.25-7%-3X | 20kvar | 1.4kvar | 3×2.090 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG-1.75/0.25-7%-3X | 25kvar | 1.75kvar | 3×1.672 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG-2.1/0.25-7%-3X | 30kvar | 2.1kvar | 3×1.393 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG 型分補(bǔ)三相串聯(lián)電抗器,230V 系統(tǒng)/三相,XL/XC=13%,匹配電容器電壓 285V(用于 3 次諧波的場(chǎng)合) | |||||||
| LDE-CKDG-0.65/0.285-13%-3X | 3X-S | 5kvar | 0.65kvar | 3×20.177 | 210×130×220 | 105×96 | Ф10×18 | 
| LDE-CKDG-1.3/0.285-13%-3X | 10kvar | 1.3kvar | 3×10.088 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG-1.95/0.285-13%-3X | 15kvar | 1.95kvar | 3×6.726 | 230×130×260 | 120×98 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG-2.6/0.285-13%-3X | 20kvar | 2.6kvar | 3×5.044 | 240×150×280 | 120×122 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG-3.25/0.285-13%-3X | 25kvar | 3.25kvar | 3×4.035 | 260×140×280 | 130×112 | Ф10×18 | |
| LDE-CKDG-3.9/0.285-13%-3X | 30kvar | 3.9kvar | 3×3.363 | 260×140×280 | 130×112 | Ф10×18 | |
| LDE-CKXG 型相間串聯(lián)電抗器(單線圈結(jié)構(gòu)),400V 系統(tǒng)/單相,XL/XC=14%,匹配電容器電壓 525V(用于有 3 次諧波的場(chǎng)合) | |||||||
| LDE-CKXG-1.40/0.525-14%-1X | 1X-F | 10 kvar | 1.40kvar | 12.283 | 192×160×200 | 160×130 | Ф10×15 | 
| LDE-CKXG-2.10/0.525-14%-1X | 15 kvar | 2.10kvar | 8.189 | 192×160×200 | 160×130 | Ф10×15 | |
| LDE-CKXG-2.33/0.525-14%-1X | 16.67 kvar | 2.33kvar | 7.370 | 192×160×200 | 160×130 | Ф10×15 | |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢(xún)
江蘇力得爾電力工程有限公司
地址:南通市開(kāi)發(fā)區(qū)通富南路39號(hào)
 
掃描二維碼
Copyright ? 2023 江蘇力得爾電力工程有限公司
 
    
             
            