 
JXF掛墻式控制箱
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
JXF掛墻式控制箱
 
        
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述

概 述
適用于交流頻率 50 Hz, 額定工作電壓 500V 及以下電路中。箱體上、下有敲落孔,多管進(jìn)線可預(yù)留活裝開孔板,額定電流可達(dá) 400A , 特別適用于工礦、賓館、民用住宅樓等用戶計(jì)量控制箱。
該結(jié)構(gòu)由薄鋼板焊接而成,測量儀表、按鈕指示燈及控制開關(guān)等可裝于門上。其他電器設(shè)備如接觸器、繼電器、接線端子板等均可安裝在箱內(nèi)條架上。箱殼上下壁沖有敲落孔,便于安裝各種規(guī)格的電纜或管路。
技術(shù)條件
● 溫度 : 周圍空氣溫度不超過 + 40 ℃ ,周圍空氣溫度的下限為 - 50 ℃;
● 濕度 : 較高溫度為 + 40 ℃ ,空氣的相對濕度不超過 5% ,在較低的溫度下可以允許有較高的相對濕度 , 例如 +20 ℃時(shí)達(dá) 90 %;
● 海拔 : 安裝地點(diǎn)的海拔不超過 2000m;
● 安裝類別 : Ⅱ類 ;
● 污染等級:3 級。
技術(shù)參數(shù)
● 額定工作電壓:380 V;
● 額定工作電流:400 A~10 A;
● 額定短時(shí)耐受電流:10 k A;
● 外殼防護(hù)等級:IP30 ;
● 污染等級:3 級。
型號說明


外形與安裝


外形尺寸(mm)
| 型號 | 厚度 | 門鎖數(shù)量 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 底板 | ||||
| H | W | D | H1 | B1 | H6 | B6 | |||
| JXF-5040/14 | 1.2 | 1 | 500 | 400 | 140 | 540 | 350 | 420 | 358 | 
| JXF-5040/20 | 1.2 | 1 | 500 | 400 | 200 | 540 | 350 | 420 | 358 | 
| JXF-5040/23 | 1.2 | 1 | 500 | 400 | 230 | 540 | 350 | 420 | 358 | 
| JXF-6040/14 | 1.2 | 1 | 600 | 400 | 140 | 640 | 350 | 520 | 358 | 
| JXF-6040/20 | 1.2 | 1 | 600 | 400 | 200 | 640 | 350 | 520 | 358 | 
| JXF-6040/23 | 1.2 | 1 | 600 | 400 | 230 | 640 | 350 | 520 | 358 | 
| JXF-6050/14 | 1.2 | 1 | 600 | 500 | 140 | 640 | 450 | 520 | 458 | 
| JXF-6050/20 | 1.2 | 1 | 600 | 500 | 200 | 640 | 450 | 520 | 458 | 
| JXF-6050/23 | 1.2 | 1 | 600 | 500 | 230 | 640 | 450 | 520 | 458 | 
| JXF-7050/16 | 1.2 | 2 | 700 | 500 | 160 | 740 | 450 | 620 | 458 | 
| JXF-7050/20 | 1.2 | 2 | 700 | 500 | 200 | 740 | 450 | 620 | 458 | 
| JXF-7050/25 | 1.2 | 2 | 700 | 500 | 250 | 740 | 450 | 620 | 458 | 
| JXF-8060/20 | 1.5 | 2 | 800 | 600 | 200 | 840 | 550 | 720 | 558 | 
| JXF-8060/25 | 1.5 | 2 | 800 | 600 | 250 | 840 | 550 | 720 | 558 | 
| JXF-10080/20 | 1.5 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 
| JXF-10080/25 | 1.5 | 2 | 1000 | 800 | 250 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 
| JXF-10080/30 | 1.5 | 2 | 1000 | 800 | 300 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
江蘇力得爾電力工程有限公司
地址:南通市開發(fā)區(qū)通富南路39號
 
掃描二維碼
Copyright ? 2023 江蘇力得爾電力工程有限公司
 
    
                 
             
             
            