 
低壓有源濾波器
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
低壓有源濾波器
 
        
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述

產(chǎn)品概述
LDE-Sin 有源濾波器通過(guò)外部電流互感器 CT,實(shí)時(shí)檢測(cè)負(fù)載電流,并通過(guò)內(nèi)部 DSP 計(jì)算,提取出負(fù)載電流的諧波成分,然后通過(guò) PWM 信號(hào)發(fā)送給內(nèi)部 IGBT ,控制逆變器產(chǎn)生一個(gè)和負(fù)載諧波大小相等、方向相反的電流注入到電網(wǎng)中補(bǔ)償諧波電流,實(shí)現(xiàn)濾波功能。
型號(hào)定義

技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | LDE-Sin50 | LDE-Sin100 | LDE-Sin150 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 額定輸入線電壓 | 380V(-40%~+20%) | ||
| 電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz(45Hz~63Hz) | |||
| 可并聯(lián)臺(tái)數(shù) | 不限 | |||
| 整機(jī)效率 | >97% | |||
| 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) | 三相三線、三相四線 | |||
| 電流互感器 | 150/5~10,000/5,3 個(gè) 1.0 級(jí)以上,23),支持負(fù)載側(cè)及系統(tǒng)側(cè) | |||
| 電路拓?fù)?/p> | 三電平 | |||
| 性能指標(biāo) | 單模塊補(bǔ)償容量 | 50A | 100A | 150A | 
| 諧波補(bǔ)償 | 支持 | |||
| 無(wú)功補(bǔ)償 | 支持 | |||
| 不平衡補(bǔ)償 | 支持 | |||
| 濾波范圍 | 2~50 次諧波 | |||
| 快速響應(yīng)時(shí)間 | <50μs | |||
| 全響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |||
| 目標(biāo)功率因數(shù) | 從-1~1 可調(diào) | |||
| 控制算法 | FFT 算法、瞬時(shí)無(wú)功算法 | |||
| IGBT 頻率 | 20kHz | |||
| 冷卻模式 | 智能風(fēng)冷 | |||
| 噪聲指數(shù)/單模塊 | <56dB | |||
| 通訊監(jiān)控 | 通訊接口、通訊協(xié)議 | RS485、Modbus 協(xié)議 | ||
| 報(bào)警、監(jiān)控 | 蜂鳴報(bào)警、模塊監(jiān)控,集中監(jiān)控選配件 | |||
| 保護(hù)功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、過(guò)補(bǔ)償保護(hù) | |||
| 環(huán)境要求 | 海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m 間,根據(jù)國(guó)際GB/3859.2,每增加100m,功率降低1% | ||
| 運(yùn)行溫度、相對(duì)濕度 | -10~40℃、5%~95%,無(wú)凝露 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20,其余 IP 等級(jí)可定制 | |||
設(shè)計(jì)選型
| 規(guī)格型號(hào) | 額定電流 | 安裝方式 外形尺寸(W*H*D)mm3 | |
| LDE-Sin50/0.4-4L | 50A | 機(jī)架式/ 壁掛式 | 機(jī)架式 440*232*625 壁掛式 440*625*232 | 
| LDE-Sin100/0.4-4L | 100A | ||
| LDE-Sin150/0.4-4L | 150A | 機(jī)架式 500*232*710 壁掛式 500*710*232 | |
| LDE-Sin50/0.4-4L | 50A | 立柜式 | GGD 或 MNS 柜型 (600*800*2200mm3、 800*800*2200mm3、 1000*800*2200mm3), 上進(jìn)線/下進(jìn)線,特殊柜體尺寸可定制。 | 
| LDE-Sin100/0.4-4L | 100A | ||
| LDE-Sin150/0.4-4L | 150A | ||
| LDE-Sin200/0.4-4L | 200A | ||
| LDE-Sin250/0.4-4L | 250A | ||
| LDE-Sin300/0.4-4L | 300A | ||
| LDE-Sin350/0.4-4L | 350A | ||
APF模塊尺寸
| 額定容量 | A | B | C | D | E | 
| ≦100A | 440 | 310 | 625 | 595 | 232 | 
| 150A | 500 | 310 | 710 | 680 | 232 | 

相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
江蘇力得爾電力工程有限公司
地址:南通市開(kāi)發(fā)區(qū)通富南路39號(hào)
 
掃描二維碼
Copyright ? 2023 江蘇力得爾電力工程有限公司
 
    
             
            