 
低壓靜止無(wú)功發(fā)生器
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
低壓靜止無(wú)功發(fā)生器
 
        
產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述

產(chǎn)品概述
LDE-SVG 系列產(chǎn)品采用柔性交流輸電技術(shù)(FAC TS ),是綜合電力電子技術(shù)、微處理和微電子技術(shù)、通信技術(shù)而形成的用于控制交流輸電的技術(shù),主要內(nèi)涵是采用可靠、高速的大功率電力電子器件(晶閘管、I GBT 等)代替目前附加在交流系統(tǒng)中傳統(tǒng)設(shè)備上的機(jī)械開關(guān),實(shí)現(xiàn)交流輸電系統(tǒng)的靈活、快速控制,從而提高輸配電系統(tǒng)的的可靠性、可控性、運(yùn)行性能和電能質(zhì)量,是一種新型的綜合技術(shù)。采用功率電子開關(guān)技術(shù),無(wú)機(jī)械磨損,動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間短(u s 級(jí)),控制快速,可有效提高電網(wǎng)電壓暫態(tài)穩(wěn)定性、抑制母線電壓閃變、補(bǔ)償不平衡負(fù)載、抑制電網(wǎng)中電流諧波、有效避免系統(tǒng)諧振,最終達(dá)到PF 0 . 99 ,三相平衡的電能質(zhì)量。
型號(hào)定義

技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | LDE-SVG30 | LDE-SVG50 | LDE-SVG70 | LDE-SVG100 | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 額定輸入線電壓 | 400V | |||
| 輸入相電壓范圍 | -40%~+20% | ||||
| 電網(wǎng)頻率 | 50Hz/60Hz(45Hz~63Hz) | ||||
| 可并聯(lián)臺(tái)數(shù) | 不限 | ||||
| 整機(jī)效率 | >97% | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) | 三相三線/三相四線 | ||||
| 電路拓?fù)?/p> | 三電平 | ||||
| 性能指標(biāo) | 單模塊補(bǔ)償容量 | 30kvar | 50kvar | 70kvar | 100kvar | 
| 全響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | ||||
| 目標(biāo)功率因數(shù) | 從-1~1 可調(diào) | ||||
| 冷卻模式 | 智能風(fēng)冷 | ||||
| 噪聲指數(shù)/單模塊 | <65dB | ||||
| 通訊監(jiān)控 | 通訊接口、通訊協(xié)議 | RS485、Modbus 協(xié)議 | |||
| 報(bào)警、監(jiān)控 | 蜂鳴報(bào)警、模塊監(jiān)控,集中監(jiān)控選配件 | ||||
| 環(huán)境要求 | 海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m 間,根據(jù)國(guó)際GB/3859.2 每增加100m,功率降低1% | |||
| 運(yùn)行溫度、相對(duì)濕度 | -10~40℃、5%~95%,無(wú)凝露 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20,其余IP 等級(jí)可定制 | ||||
設(shè)計(jì)選型
| 規(guī)格型號(hào) | 額定容量 | 安裝方式 | 外形尺寸(W*H*D)mm3 | 
| LDE-SVG30/0.4-4L | 30kvar | 機(jī)架式/ 壁掛式 | 機(jī)架式 440*232*625 壁掛式 440*625*232 | 
| LDE-SVG50/0.4-4L | 50kvar | ||
| LDE-SVG100/0.4-4L | 100kvar | 機(jī)架式 500*232*710 壁掛式 500*710*232 | |
| LDE-SVG30/0.4-4L | 30kvar | 立柜式 | GGD 或 MNS 柜型 (600*800*2200mm3、 800*800*2200mm3、 1000*800*2200mm3), 上進(jìn)線/下進(jìn)線,特殊柜體尺寸可定制。 | 
| LDE-SVG50/0.4-4L | 50kvar | ||
| LDE-SVG100/0.4-4L | 100kvar | ||
| LDE-SVG150/0.4-4L | 150kvar | ||
| LDE-SVG200/0.4-4L | 200kvar | ||
| LDE-SVG250/0.4-4L | 250kvar | ||
| LDE-SVG300/0.4-4L | 300kvar | ||
| LDE-SVG350/0.4-4L | 350kvar | ||
| LDE-SVG400/0.4-4L | 400kvar | 
SVG模塊尺寸
| 額定容量 | A | B | C | D | E | 
| ≦50kvar | 440 | 310 | 625 | 595 | 232 | 
| 100kvar | 500 | 310 | 710 | 680 | 232 | 

相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
江蘇力得爾電力工程有限公司
地址:南通市開發(fā)區(qū)通富南路39號(hào)
 
掃描二維碼
Copyright ? 2023 江蘇力得爾電力工程有限公司
 
    
                 
             
            